Theo số liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 10 năm 2021 tăng đáng kể so với tháng 9 năm 2021. Cụ thể, tổng đơn đăng ký nhãn hiệu của cả nước tháng 10 năm 2021 đạt 4050 đơn đăng ký, tăng 176,86% so với tháng 9 năm 2021.
Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là tỉnh thành có lượng đơn nhãn hiệu đăng ký cao nhất cả nước với tổng đơn là 1412 đơn và Hà Nội là 1285 đơn. Trong tháng 2 năm 2021, nhiều tỉnh không có đơn đăng ký nhãn hiệu mới, cụ thể: Cao Bằng, Lai Châu. Cũng trong tháng 10 năm 2021 tổng số văn bằng được cấp của cả nước là: 2084 văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.
Chi tiết số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 10 năm 2021 của cả nước (nguồn Cục Sở hữu trí tuệ) như sau:
| STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tháng 10 năm 2021 |
| 1 | AGG | An Giang | 13 |
| 2 | BTU | Bà Rịa – Vũng Tàu | 22 |
| 3 | BGG | Bắc Giang | 38 |
| 4 | BKN | Bắc Kạn | 4 |
| 5 | BKL | Bạc Liêu | 7 |
| 6 | BNH | Bắc Ninh | 44 |
| 7 | BTE | Bến Tre | 24 |
| 8 | BĐH | Bình Định | 18 |
| 9 | BDG | Bình Dương | 52 |
| 10 | BPC | Bình Phước | 13 |
| 11 | BTN | Bình Thuận | 10 |
| 12 | CMU | Cà Mau | 10 |
| 13 | CTƠ | Cần Thơ | 29 |
| 14 | CBG | Cao Bằng | 0 |
| 15 | ĐNG | Đà Nẵng | 77 |
| 16 | ĐLK | Đắk Lắk | 28 |
| 17 | ĐNN | Đắk Nông | 4 |
| 18 | ĐBN | Điện Biên | 4 |
| 19 | ĐNI | Đồng Nai | 102 |
| 20 | ĐTP | Đồng Tháp | 18 |
| 21 | GLI | Gia Lai | 15 |
| 22 | HGG | Hà Giang | 11 |
| 23 | HNM | Hà Nam | 8 |
| 24 | HNI | Hà Nội | 1285 |
| 25 | HTH | Hà Tĩnh | 20 |
| 26 | HDG | Hải Dương | 35 |
| 27 | HPG | Hải Phòng | 54 |
| 28 | HGN | Hậu Giang | 1 |
| 29 | HBH | Hòa Bình | 5 |
| 30 | HYN | Hưng Yên | 66 |
| 31 | KHA | Khánh Hòa | 28 |
| 32 | KGG | Kiên Giang | 9 |
| 33 | KTM | Kon Tum | 7 |
| 34 | LCU | Lai Châu | 0 |
| 35 | LDG | Lâm Đồng | 23 |
| 36 | LSN | Lạng Sơn | 11 |
| 37 | LCI | Lào Cai | 11 |
| 38 | LAN | Long An | 71 |
| 39 | NĐH | Nam Định | 36 |
| 40 | NAN | Nghệ An | 50 |
| 41 | NBH | Ninh Bình | 8 |
| 42 | NTN | Ninh Thuận | 12 |
| 43 | PTO | Phú Thọ | 23 |
| 44 | PYN | Phú Yên | 11 |
| 45 | QBH | Quảng Bình | 6 |
| 46 | QNM | Quảng Nam | 21 |
| 47 | QNI | Quảng Ngãi | 36 |
| 48 | QNH | Quảng Ninh | 17 |
| 49 | QTI | Quảng Trị | 12 |
| 50 | STG | Sóc Trăng | 20 |
| 51 | SLA | Sơn La | 4 |
| 52 | TNH | Tây Ninh | 9 |
| 53 | TBH | Thái Bình | 39 |
| 54 | TNN | Thái Nguyên | 26 |
| 55 | THA | Thanh Hóa | 41 |
| 56 | TTH | Thừa Thiên Huế | 13 |
| 57 | TGG | Tiền Giang | 24 |
| 58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | 1412 |
| 59 | TVH | Trà Vinh | 5 |
| 60 | TQG | Tuyên Quang | 4 |
| 61 | VLG | Vĩnh Long | 8 |
| 62 | VPC | Vĩnh Phúc | 34 |
| 63 | YBI | Yên Bái | 2 |
The post Thông tin đăng ký nhãn hiệu tháng 10 năm 2021 appeared first on Luật Việt An.
from Luật Việt An https://ift.tt/3fDU39i
Kênh truyền thông Luật Dân Việt https://twitter.com/dan_viet_law
https://danvietlaw.blogspot.com/
https://www.flickr.com/people/190147324@N06/
Nhận xét
Đăng nhận xét