Theo số liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 9 năm 2021 tăng đáng kể so với tháng 8 năm 2021. Cụ thể, tổng đơn đăng ký nhãn hiệu của cả nước tháng 9 năm 2021 đạt 2290 đơn đăng ký, tăng 122,26% so với tháng 8 năm 2021.
Trong đó, thành phố Hà Nội là tỉnh thành có lượng đơn nhãn hiệu đăng ký cao nhất cả nước với tổng đơn là 992 đơn và Hồ Chí Minh là 380 đơn. Trong tháng 9 năm 2021, nhiều tỉnh không có hoặc có rất ít đơn đăng ký nhãn hiệu mới, cụ thể: Cao Bằng, Lai Châu, Bình Phước, Sơn La, Ninh Thuận… Cũng trong tháng 9 năm 2021 tổng số văn bằng được cấp của cả nước là: 1780 văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.
Chi tiết số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 9 năm 2021 của các tỉnh thành trong cả nước như sau:
| STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 09 năm 2021 |
| 1 | AGG | An Giang | 20 |
| 2 | BTU | Bà Rịa – Vũng Tàu | 6 |
| 3 | BGG | Bắc Giang | 33 |
| 4 | BKN | Bắc Kạn | 1 |
| 5 | BKL | Bạc Liêu | 1 |
| 6 | BNH | Bắc Ninh | 49 |
| 7 | BTE | Bến Tre | 8 |
| 8 | BĐH | Bình Định | 14 |
| 9 | BDG | Bình Dương | 39 |
| 10 | BPC | Bình Phước | 1 |
| 11 | BTN | Bình Thuận | 3 |
| 12 | CMU | Cà Mau | 7 |
| 13 | CTƠ | Cần Thơ | 5 |
| 14 | CBG | Cao Bằng | 0 |
| 15 | ĐNG | Đà Nẵng | 27 |
| 16 | ĐLK | Đắk Lắk | 16 |
| 17 | ĐNN | Đắk Nông | 4 |
| 18 | ĐBN | Điện Biên | 2 |
| 19 | ĐNI | Đồng Nai | 115 |
| 20 | ĐTP | Đồng Tháp | 6 |
| 21 | GLI | Gia Lai | 10 |
| 22 | HGG | Hà Giang | 9 |
| 23 | HNM | Hà Nam | 8 |
| 24 | HNI | Hà Nội | 992 |
| 25 | HTH | Hà Tĩnh | 14 |
| 26 | HDG | Hải Dương | 26 |
| 27 | HPG | Hải Phòng | 64 |
| 28 | HGN | Hậu Giang | 1 |
| 29 | HBH | Hòa Bình | 11 |
| 30 | HYN | Hưng Yên | 63 |
| 31 | KHA | Khánh Hòa | 4 |
| 32 | KGG | Kiên Giang | 4 |
| 33 | KTM | Kon Tum | 3 |
| 34 | LCU | Lai Châu | 2 |
| 35 | LDG | Lâm Đồng | 13 |
| 36 | LSN | Lạng Sơn | 4 |
| 37 | LCI | Lào Cai | 8 |
| 38 | LAN | Long An | 18 |
| 39 | NĐH | Nam Định | 16 |
| 40 | NAN | Nghệ An | 33 |
| 41 | NBH | Ninh Bình | 8 |
| 42 | NTN | Ninh Thuận | 1 |
| 43 | PTO | Phú Thọ | 16 |
| 44 | PYN | Phú Yên | 4 |
| 45 | QBH | Quảng Bình | 5 |
| 46 | QNM | Quảng Nam | 19 |
| 47 | QNI | Quảng Ngãi | 19 |
| 48 | QNH | Quảng Ninh | 23 |
| 49 | QTI | Quảng Trị | 5 |
| 50 | STG | Sóc Trăng | 8 |
| 51 | SLA | Sơn La | 1 |
| 52 | TNH | Tây Ninh | 2 |
| 53 | TBH | Thái Bình | 9 |
| 54 | TNN | Thái Nguyên | 16 |
| 55 | THA | Thanh Hóa | 30 |
| 56 | TTH | Thừa Thiên Huế | 22 |
| 57 | TGG | Tiền Giang | 9 |
| 58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | 380 |
| 59 | TVH | Trà Vinh | 2 |
| 60 | TQG | Tuyên Quang | 22 |
| 61 | VLG | Vĩnh Long | 2 |
| 62 | VPC | Vĩnh Phúc | 22 |
| 63 | YBI | Yên Bái | 5 |
The post Số liệu đơn đăng ký nhãn hiệu tháng 09 năm 2021 appeared first on Luật Việt An.
from Luật Việt An https://ift.tt/3tKk3It
Kênh truyền thông Luật Dân Việt https://twitter.com/dan_viet_law
https://danvietlaw.blogspot.com/
https://www.flickr.com/people/190147324@N06/
Nhận xét
Đăng nhận xét