Theo số liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 8 năm 2021 giảm mạnh so với tháng 7 năm 2021. Cụ thể, tổng đơn đăng ký nhãn hiệu của cả nước tháng 8 năm 2021 đạt 1873 đơn đăng ký, chiếm 49,67% so với tổng số đơn đăng ký trong tháng 7 năm 2021.
Thành phố Hà Nội là tỉnh thành có lượng đơn nhãn hiệu đăng ký cao nhất cả nước với tổng đơn là 834 đơn và Hồ Chí Minh là 370 đơn. Trong tháng 8 năm 2021, nhiều tỉnh không có đơn đăng ký nhãn hiệu mới, cụ thể: Bạc Liêu, Hậu Giang, Lai Châu, Vĩnh Long, Yên Bái. Cũng trong tháng 8 năm 2021 tổng số văn bằng được cấp của cả nước là: 2381 văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.
Chi tiết số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 8 năm 2021 của các tỉnh thành trong cả nước như sau:
| STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 8 năm 2021 |
| 1 | AGG | An Giang | 35 |
| 2 | BTU | Bà Rịa – Vũng Tàu | 6 |
| 3 | BGG | Bắc Giang | 43 |
| 4 | BKN | Bắc Kạn | 3 |
| 5 | BKL | Bạc Liêu | 0 |
| 6 | BNH | Bắc Ninh | 41 |
| 7 | BTE | Bến Tre | 2 |
| 8 | BĐH | Bình Định | 6 |
| 9 | BDG | Bình Dương | 12 |
| 10 | BPC | Bình Phước | 6 |
| 11 | BTN | Bình Thuận | 1 |
| 12 | CMU | Cà Mau | 1 |
| 13 | CTƠ | Cần Thơ | 7 |
| 14 | CBG | Cao Bằng | 3 |
| 15 | ĐNG | Đà Nẵng | 23 |
| 16 | ĐLK | Đắk Lắk | 11 |
| 17 | ĐNN | Đắk Nông | 1 |
| 18 | ĐBN | Điện Biên | 2 |
| 19 | ĐNI | Đồng Nai | 13 |
| 20 | ĐTP | Đồng Tháp | 9 |
| 21 | GLI | Gia Lai | 8 |
| 22 | HGG | Hà Giang | 5 |
| 23 | HNM | Hà Nam | 15 |
| 24 | HNI | Hà Nội | 834 |
| 25 | HTH | Hà Tĩnh | 15 |
| 26 | HDG | Hải Dương | 33 |
| 27 | HPG | Hải Phòng | 33 |
| 28 | HGN | Hậu Giang | 0 |
| 29 | HBH | Hòa Bình | 10 |
| 30 | HYN | Hưng Yên | 18 |
| 31 | KHA | Khánh Hòa | 6 |
| 32 | KGG | Kiên Giang | 5 |
| 33 | KTM | Kon Tum | 3 |
| 34 | LCU | Lai Châu | 0 |
| 35 | LDG | Lâm Đồng | 9 |
| 36 | LSN | Lạng Sơn | 10 |
| 37 | LCI | Lào Cai | 3 |
| 38 | LAN | Long An | 8 |
| 39 | NĐH | Nam Định | 17 |
| 40 | NAN | Nghệ An | 25 |
| 41 | NBH | Ninh Bình | 5 |
| 42 | NTN | Ninh Thuận | 2 |
| 43 | PTO | Phú Thọ | 15 |
| 44 | PYN | Phú Yên | 3 |
| 45 | QBH | Quảng Bình | 3 |
| 46 | QNM | Quảng Nam | 9 |
| 47 | QNI | Quảng Ngãi | 20 |
| 48 | QNH | Quảng Ninh | 18 |
| 49 | QTI | Quảng Trị | 2 |
| 50 | STG | Sóc Trăng | 8 |
| 51 | SLA | Sơn La | 9 |
| 52 | TNH | Tây Ninh | 5 |
| 53 | TBH | Thái Bình | 31 |
| 54 | TNN | Thái Nguyên | 7 |
| 55 | THA | Thanh Hóa | 38 |
| 56 | TTH | Thừa Thiên Huế | 16 |
| 57 | TGG | Tiền Giang | 6 |
| 58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | 370 |
| 59 | TVH | Trà Vinh | 10 |
| 60 | TQG | Tuyên Quang | 5 |
| 61 | VLG | Vĩnh Long | 0 |
| 62 | VPC | Vĩnh Phúc | 9 |
| 63 | YBI | Yên Bái | 0 |
The post Cập nhật thông tin đăng ký nhãn hiệu tháng 08 năm 2021 appeared first on Luật Việt An.
from Luật Việt An https://ift.tt/3GIxmg4
Kênh truyền thông Luật Dân Việt https://twitter.com/dan_viet_law
https://danvietlaw.blogspot.com/
https://www.flickr.com/people/190147324@N06/
Nhận xét
Đăng nhận xét