Tháng 6 năm 2021, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nóng hơn với số ca nhiễm mới trong cộng đồng gia tăng. Do vậy, lúc này dịch bệnh bắt đầu trực tiếp ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh nên lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hồ Chí Minh sụt giảm đáng kể trong tháng 6 chỉ còn 1025 đơn đăng ký mới. Mặc dù, tổng đơn cả nước đăng ký mới chưa bị giảm, với tổng đơn đăng ký nhãn hiệu của tháng 6 đạt: 4149 đơn. Các đơn đăng ký mới tại các tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp hoặc thành phố trực thuộc trung ương vẫn khá đều và ổn định.
Trong tháng 6, tổng số văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu được cấp mới là: 2376 văn bằng bảo hộ.
Tổng hợp số liệu đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 6 từ từ Cục Sở hữu trí tuệ như sau:
| STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tháng 6 -2021 |
| 1 | AGG | An Giang | 23 |
| 2 | BTU | Bà Rịa – Vũng Tàu | 30 |
| 3 | BGG | Bắc Giang | 43 |
| 4 | BKN | Bắc Kạn | 0 |
| 5 | BKL | Bạc Liêu | 1 |
| 6 | BNH | Bắc Ninh | 51 |
| 7 | BTE | Bến Tre | 6 |
| 8 | BĐH | Bình Định | 18 |
| 9 | BDG | Bình Dương | 84 |
| 10 | BPC | Bình Phước | 12 |
| 11 | BTN | Bình Thuận | 14 |
| 12 | CMU | Cà Mau | 17 |
| 13 | CTƠ | Cần Thơ | 42 |
| 14 | CBG | Cao Bằng | 0 |
| 15 | ĐNG | Đà Nẵng | 60 |
| 16 | ĐLK | Đắk Lắk | 30 |
| 17 | ĐNN | Đắk Nông | 1 |
| 18 | ĐBN | Điện Biên | 3 |
| 19 | ĐNI | Đồng Nai | 108 |
| 20 | ĐTP | Đồng Tháp | 18 |
| 21 | GLI | Gia Lai | 17 |
| 22 | HGG | Hà Giang | 6 |
| 23 | HNM | Hà Nam | 15 |
| 24 | HNI | Hà Nội | 1598 |
| 25 | HTH | Hà Tĩnh | 22 |
| 26 | HDG | Hải Dương | 55 |
| 27 | HPG | Hải Phòng | 59 |
| 28 | HGN | Hậu Giang | 1 |
| 29 | HBH | Hòa Bình | 9 |
| 30 | HYN | Hưng Yên | 55 |
| 31 | KHA | Khánh Hòa | 28 |
| 32 | KGG | Kiên Giang | 16 |
| 33 | KTM | Kon Tum | 5 |
| 34 | LCU | Lai Châu | 2 |
| 35 | LDG | Lâm Đồng | 32 |
| 36 | LSN | Lạng Sơn | 20 |
| 37 | LCI | Lào Cai | 11 |
| 38 | LAN | Long An | 106 |
| 39 | NĐH | Nam Định | 22 |
| 40 | NAN | Nghệ An | 40 |
| 41 | NBH | Ninh Bình | 19 |
| 42 | NTN | Ninh Thuận | 9 |
| 43 | PTO | Phú Thọ | 26 |
| 44 | PYN | Phú Yên | 8 |
| 45 | QBH | Quảng Bình | 3 |
| 46 | QNM | Quảng Nam | 34 |
| 47 | QNI | Quảng Ngãi | 22 |
| 48 | QNH | Quảng Ninh | 43 |
| 49 | QTI | Quảng Trị | 16 |
| 50 | STG | Sóc Trăng | 18 |
| 51 | SLA | Sơn La | 9 |
| 52 | TNH | Tây Ninh | 15 |
| 53 | TBH | Thái Bình | 49 |
| 54 | TNN | Thái Nguyên | 24 |
| 55 | THA | Thanh Hóa | 38 |
| 56 | TTH | Thừa Thiên Huế | 20 |
| 57 | TGG | Tiền Giang | 12 |
| 58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | 1025 |
| 59 | TVH | Trà Vinh | 12 |
| 60 | TQG | Tuyên Quang | 6 |
| 61 | VLG | Vĩnh Long | 7 |
| 62 | VPC | Vĩnh Phúc | 50 |
| 63 | YBI | Yên Bái | 4 |
The post Tình hình đăng ký nhãn hiệu tháng 6 năm 2021 appeared first on Luật Việt An.
from Luật Việt An https://ift.tt/2ZthrRW
Kênh truyền thông Luật Dân Việt https://twitter.com/dan_viet_law
https://danvietlaw.blogspot.com/
https://www.flickr.com/people/190147324@N06/
Nhận xét
Đăng nhận xét