Tháng 2 năm 2021 đúng vào dịp Tết Nguyên đán do đó số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 2 năm 2021 giảm đáng kể so với tháng 1 năm 2021. Tổng đơn đăng ký nhãn hiệu của cả nước tháng 2 năm 2021 chỉ đạt 1973 đơn đăng ký, chỉ chiếm 55,5% so với tổng đơn đăng ký của tháng 1. Mặc dù vậy, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là tỉnh thành có lượng đơn nhãn hiệu đăng ký cao nhất cả nước với tổng đơn là 634 đơn và Hà Nội là 629 đơn. Trong tháng 2 năm 2021, nhiều tỉnh không có đơn đăng ký nhãn hiệu mới, cụ thể: Bắc Kạn, Cao Bằng, Đắk Nông, Điện Biên, Lai Châu, Phú Yên. Cũng trong tháng 2 năm 2021 tổng số văn bằng được cấp của cả nước là: 1606 văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.
Chi tiết số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu trong tháng 2 năm 2021 của cả nước (nguồn Cục Sở hữu trí tuệ).
| STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tháng 2 -2021 |
| 1 | AGG | An Giang | 9 |
| 2 | BTU | Bà Rịa – Vũng Tàu | 9 |
| 3 | BGG | Bắc Giang | 8 |
| 4 | BKN | Bắc Kạn | 0 |
| 5 | BKL | Bạc Liêu | 2 |
| 6 | BNH | Bắc Ninh | 21 |
| 7 | BTE | Bến Tre | 3 |
| 8 | BĐH | Bình Định | 6 |
| 9 | BDG | Bình Dương | 43 |
| 10 | BPC | Bình Phước | 1 |
| 11 | BTN | Bình Thuận | 8 |
| 12 | CMU | Cà Mau | 2 |
| 13 | CTƠ | Cần Thơ | 17 |
| 14 | CBG | Cao Bằng | 0 |
| 15 | ĐNG | Đà Nẵng | 25 |
| 16 | ĐLK | Đắk Lắk | 12 |
| 17 | ĐNN | Đắk Nông | 0 |
| 18 | ĐBN | Điện Biên | 0 |
| 19 | ĐNI | Đồng Nai | 75 |
| 20 | ĐTP | Đồng Tháp | 15 |
| 21 | GLI | Gia Lai | 4 |
| 22 | HGG | Hà Giang | 11 |
| 23 | HNM | Hà Nam | 6 |
| 24 | HNI | Hà Nội | 629 |
| 25 | HTH | Hà Tĩnh | 18 |
| 26 | HDG | Hải Dương | 12 |
| 27 | HPG | Hải Phòng | 20 |
| 28 | HGN | Hậu Giang | 3 |
| 29 | HBH | Hòa Bình | 3 |
| 30 | HYN | Hưng Yên | 36 |
| 31 | KHA | Khánh Hòa | 14 |
| 32 | KGG | Kiên Giang | 8 |
| 33 | KTM | Kon Tum | 8 |
| 34 | LCU | Lai Châu | 0 |
| 35 | LDG | Lâm Đồng | 8 |
| 36 | LSN | Lạng Sơn | 5 |
| 37 | LCI | Lào Cai | 6 |
| 38 | LAN | Long An | 94 |
| 39 | NĐH | Nam Định | 16 |
| 40 | NAN | Nghệ An | 19 |
| 41 | NBH | Ninh Bình | 6 |
| 42 | NTN | Ninh Thuận | 3 |
| 43 | PTO | Phú Thọ | 11 |
| 44 | PYN | Phú Yên | 0 |
| 45 | QBH | Quảng Bình | 3 |
| 46 | QNM | Quảng Nam | 8 |
| 47 | QNI | Quảng Ngãi | 5 |
| 48 | QNH | Quảng Ninh | 29 |
| 49 | QTI | Quảng Trị | 2 |
| 50 | STG | Sóc Trăng | 25 |
| 51 | SLA | Sơn La | 1 |
| 52 | TNH | Tây Ninh | 5 |
| 53 | TBH | Thái Bình | 7 |
| 54 | TNN | Thái Nguyên | 1 |
| 55 | THA | Thanh Hóa | 12 |
| 56 | TTH | Thừa Thiên Huế | 4 |
| 57 | TGG | Tiền Giang | 13 |
| 58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | 634 |
| 59 | TVH | Trà Vinh | 6 |
| 60 | TQG | Tuyên Quang | 3 |
| 61 | VLG | Vĩnh Long | 3 |
| 62 | VPC | Vĩnh Phúc | 14 |
| 63 | YBI | Yên Bái | 2 |
The post Tình hình đăng ký nhãn hiệu tháng 2 năm 2021 appeared first on Luật Việt An.
from Luật Việt An https://ift.tt/3EZJPvq
Kênh truyền thông Luật Dân Việt https://twitter.com/dan_viet_law
https://danvietlaw.blogspot.com/
https://www.flickr.com/people/190147324@N06/
Nhận xét
Đăng nhận xét