Tính đến ngày 02/01/2020, theo cập nhật của công ty luật Việt An từ Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Wipo) có tổng 177 nước, vùng lãnh thổ đã ký kết và là thành viên Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp được thông qua năm 1883.
Danh sách các nước thành viên công ước Paris 1883 về sở hữu công nghiệp được sắp xếp theo thứ tự alphabet cụ thể như sau:
| STT | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Ngày gia nhập | Ngày có hiệu lực |
| 1 | Afghanistan | Gia nhập: 14/02/2017 | 14/05/2017 |
| 2 | Albania | Gia nhập: 04/07/1995 | 04/10/1995 |
| 3 | Algeria | Gia nhập: 16/09/1965 | 01/03/1966 |
| 4 | Andorra | Gia nhập: 02/03/2004 | 02/06/2004 |
| 5 | Angola | Gia nhập: 27/09/2007 | 27/12/2007 |
| 6 | Antigua and Barbuda | Gia nhập: 17/12/1999 | 17/03/2000 |
| 7 | Argentina | Gia nhập: 27/12/1966 | 10/02/1967 |
| 8 | Armenia | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 17/05/1994 | 25/12/1991 |
| 9 | Australia (Úc) | Gia nhập: 30/07/1925 | 10/10/1925 |
| 10 | Austria (Áo) | Gia nhập: 30/11/1908 | 01/01/1909 |
| 11 | Azerbaijan | Gia nhập: 25/09/1995 | 25/12/1995 |
| 12 | Bahamas | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 05/07/1976 | 10/07/1973 |
| 13 | Bahrain | Gia nhập: 29/07/1997 | 29/10/1997 |
| 14 | Bangladesh | Gia nhập: 29/11/1990 | 03/03/1991 |
| 15 | Barbados | Gia nhập: 12/12/1984 | 12/03/1985 |
| 16 | Belarus | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 14/04/1993 | 25/12/1991 |
| 17 | Belgium (Bỉ) | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 18 | Belize | Gia nhập: 17/03/2000 | 17/06/2000 |
| 19 | Benin | Gia nhập: 22/09/1966 | 10/01/1967 |
| 20 | Bhutan | Gia nhập: 04/05/2000 | 04/08/2000 |
| 21 | Bolivia (Plurinational State of) | Gia nhập: 04/08/1993 | 04/11/1993 |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 02/06/1993 | 01/03/1992 |
| 23 | Botswana | Gia nhập: 15/01/1998 | 15/04/1998 |
| 24 | Brazil | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 25 | Brunei Darussalam | Gia nhập: 17/11/2011 | 17/02/2012 |
| 26 | Bulgaria | Gia nhập: 30/04/1921 | 13/06/1921 |
| 27 | Burkina Faso | Gia nhập: 17/09/1963 | 19/11/1963 |
| 28 | Burundi | Gia nhập: 31/05/1977 | 03/09/1977 |
| 29 | Cambodia (Campuchia) | Gia nhập: 22/06/1998 | 22/09/1998 |
| 30 | Cameroon | Gia nhập: 10/02/1964 | 10/05/1964 |
| 31 | Canada | Gia nhập: 21/08/1923 | 01/09/1923 |
| 32 | Central African Republic | Gia nhập: 05/10/1963 | 19/11/1963 |
| 33 | Chad | Gia nhập: 11/09/1963 | 19/11/1963 |
| 34 | Chile | Gia nhập: 13/03/1991 | 14/06/1991 |
| 35 | China (Trung Quốc) | Gia nhập: 19/12/1984 | 19/03/1985 |
| 36 | Colombia | Gia nhập: 03/06/1996 | 03/09/1996 |
| 37 | Comoros | Gia nhập: 03/01/2005 | 03/04/2005 |
| 38 | Congo | Gia nhập: 26/06/1963 | 02/09/1963 |
| 39 | Costa Rica | Gia nhập: 28/07/1995 | 31/10/1995 |
| 40 | Côte d’Ivoire | Gia nhập: 09/08/1963 | 23/10/1963 |
| 41 | Croatia | Tuyên bố / Thông báo kế nhiệm: 28/07/1992 | 08/10/1991 |
| 42 | Cuba | Gia nhập: 22/09/1904 | 17/11/1904 |
| 43 | Cyprus (Đảo Síp) | Gia nhập: 17/12/1965 | 17/01/1966 |
| 44 | Czech Republic (Cộng hòa Séc) | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 18/12/1992 | 01/01/1993 |
| 45 | Democratic People’s Republic of Korea (Triều Tiên) | Gia nhập: 07/03/1980 | 10/06/1980 |
| 46 | Democratic Republic of the Congo | Gia nhập: 28/10/1974 | 31/01/1975 |
| 47 | Denmark (Đan Mạch) | Gia nhập: 01/10/1894 | 01/10/1894 |
| 48 | Djibouti | Gia nhập: 13/02/2002 | 13/05/2002 |
| 49 | Dominica | Gia nhập: 07/05/1999 | 07/08/1999 |
| 50 | Dominican Republic | Gia nhập: 20/10/1884 | 11/07/1890 |
| 51 | Ecuador | Gia nhập: 22/03/1999 | 22/06/1999 |
| 52 | Egypt (Ai Cập) | Gia nhập: 05/03/1951 | 01/07/1951 |
| 53 | El Salvador | Gia nhập: 18/11/1993 | 19/02/1994 |
| 54 | Equatorial Guinea | Gia nhập: 26/03/1997 | 26/06/1997 |
| 55 | Estonia | Gia nhập: 24/05/1994 | 24/08/1994 |
| 56 | Eswatini | Gia nhập: 12/02/1991 | 12/05/1991 |
| 57 | Finland (Phần Lan) | Gia nhập: 02/08/1921 | 20/09/1921 |
| 58 | France (Pháp) | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 59 | Gabon | Gia nhập: 16/11/1963 | 29/02/1964 |
| 60 | Gambia | Gia nhập: 21/10/1991 | 21/01/1992 |
| 61 | Georgia | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 18/01/1994 | 25/12/1991 |
| 62 | Germany (Đức) | Gia nhập: 01/05/1903 | 01/05/1903 |
| 63 | Ghana | Gia nhập: 28/06/1976 | 28/09/1976 |
| 64 | Greece (Hy Lạp) | Gia nhập: 18/08/1924 | 02/10/1924 |
| 65 | Grenada | Gia nhập: 22/06/1998 | 22/09/1998 |
| 66 | Guatemala | Gia nhập: 18/05/1998 | 18/08/1998 |
| 67 | Guinea | Gia nhập: 30/10/1981 | 05/02/1982 |
| 68 | Guinea-Bissau | Gia nhập: 28/03/1988 | 28/06/1988 |
| 69 | Guyana | Gia nhập: 25/07/1994 | 25/10/1994 |
| 70 | Haiti | Gia nhập: 19/02/1958 | 01/07/1958 |
| 71 | Holy See | Gia nhập: 21/07/1960 | 29/09/1960 |
| 72 | Honduras | Gia nhập: 03/11/1993 | 04/02/1994 |
| 73 | Hungary | Gia nhập: 30/11/1908 | 01/01/1909 |
| 74 | Iceland | Gia nhập: 31/01/1962 | 05/05/1962 |
| 75 | India (Ấn Độ) | Gia nhập: 07/09/1998 | 07/12/1998 |
| 76 | Indonesia | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 15/08/1950 | 24/12/1950 |
| 77 | Iran (Islamic Republic of) | Gia nhập: 01/09/1959 | 16/12/1959 |
| 78 | Iraq | Gia nhập: 21/10/1975 | 24/01/1976 |
| 79 | Ireland | Gia nhập: 22/10/1925 | 04/12/1925 |
| 80 | Israel | Gia nhập: 14/12/1949 | 24/03/1950 |
| 81 | Italy (Ý) | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 82 | Jamaica | Gia nhập: 24/09/1999 | 24/12/1999 |
| 83 | Japan (Nhật Bản) | Gia nhập: 18/04/1899 | 15/07/1899 |
| 84 | Jordan | Gia nhập: 12/04/1972 | 17/07/1972 |
| 85 | Kazakhstan | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 16/02/1993 | 25/12/1991 |
| 86 | Kenya | Gia nhập: 14/05/1965 | 14/06/1965 |
| 87 | Kuwait | Gia nhập: 02/09/2014 | 02/12/2014 |
| 88 | Kyrgyzstan | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 14/02/1994 | 25/12/1991 |
| 89 | Lao People’s Democratic Republic (Lào) | Gia nhập: 08/07/1998 | 08/10/1998 |
| 90 | Latvia | Gia nhập: 07/06/1993 | 07/09/1993 |
| 91 | Lebanon | Gia nhập: 18/06/1924 | 01/09/1924 |
| 92 | Lesotho | Gia nhập: 27/06/1989 | 28/09/1989 |
| 93 | Liberia | Gia nhập: 27/05/1994 | 27/08/1994 |
| 94 | Libya | Gia nhập: 28/06/1976 | 28/09/1976 |
| 95 | Liechtenstein | Gia nhập: 08/05/1933 | 14/07/1933 |
| 96 | Lithuania | Gia nhập: 21/02/1994 | 22/05/1994 |
| 97 | Luxembourg | Gia nhập: 12/05/1922 | 30/06/1922 |
| 98 | Madagascar | Gia nhập: 07/10/1963 | 21/12/1963 |
| 99 | Malawi | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 24/05/1965 | 06/07/1964 |
| 100 | Malaysia | Gia nhập: 23/06/1988 | 01/01/1989 |
| 101 | Mali | Gia nhập: 14/10/1982 | 01/03/1983 |
| 102 | Malta | Gia nhập: 29/08/1967 | 20/10/1967 |
| 103 | Mauritania | Gia nhập: 26/10/1964 | 11/04/1965 |
| 104 | Mauritius | Gia nhập: 21/06/1976 | 24/09/1976 |
| 105 | Mexico | Gia nhập: 20/07/1903 | 07/09/1903 |
| 106 | Monaco | Gia nhập: 09/02/1956 | 29/04/1956 |
| 107 | Mongolia (Mông Cổ) | Gia nhập: 16/01/1985 | 21/04/1985 |
| 108 | Montenegro | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 04/12/2006 | 03/06/2006 |
| 109 | Morocco | Gia nhập: 27/02/1917 | 30/07/1917 |
| 110 | Mozambique | Gia nhập: 09/04/1998 | 09/07/1998 |
| 111 | Namibia | Gia nhập: 29/12/2003 | 01/01/2004 |
| 112 | Nepal | Gia nhập: 22/03/2001 | 22/06/2001 |
| 113 | Netherlands (Hà Lan) | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 114 | New Zealand | Gia nhập: 10/06/1931 | 29/07/1931 |
| 115 | Nicaragua | Gia nhập: 03/04/1996 | 03/07/1996 |
| 116 | Niger | Gia nhập: 10/09/1963 | 05/07/1964 |
| 117 | Nigeria | Gia nhập: 17/07/1963 | 02/09/1963 |
| 118 | North Macedonia | Tuyên bố / Thông báo kế nhiệm: 23/07/1993 | 08/09/1991 |
| 119 | Norway | Gia nhập: 29/05/1885 | 01/07/1885 |
| 120 | Oman | Gia nhập: 14/04/1999 | 14/07/1999 |
| 121 | Pakistan | Gia nhập: 22/04/2004 | 22/07/2004 |
| 122 | Panama | Gia nhập: 19/07/1996 | 19/10/1996 |
| 123 | Papua New Guinea | Gia nhập: 15/03/1999 | 15/06/1999 |
| 124 | Paraguay | Gia nhập: 25/02/1994 | 28/05/1994 |
| 125 | Peru | Gia nhập: 11/01/1995 | 11/04/1995 |
| 126 | Philippines | Gia nhập: 12/08/1965 | 27/09/1965 |
| 127 | Poland (Ba Lan) | Gia nhập: 24/06/1919 | 10/11/1919 |
| 128 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 129 | Qatar | Gia nhập: 05/04/2000 | 05/07/2000 |
| 130 | Republic of Korea (Hàn Quốc) | Gia nhập: 01/02/1980 | 04/05/1980 |
| 131 | Republic of Moldova | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 03/06/1993 | 25/12/1991 |
| 132 | Romania | Gia nhập: 26/08/1920 | 06/10/1920 |
| 133 | Russian Federation (Liên bang Nga) | Gia nhập: 16/03/1965 | 01/07/1965 |
| 134 | Rwanda | Gia nhập: 03/11/1983 | 01/03/1984 |
| 135 | Saint Kitts and Nevis | Gia nhập: 03/01/1995 | 09/04/1995 |
| 136 | Saint Lucia | Gia nhập: 09/03/1995 | 09/06/1995 |
| 137 | Saint Vincent and the Grenadines | Gia nhập: 29/05/1995 | 29/08/1995 |
| 138 | Samoa | Gia nhập: 21/06/2013 | 21/09/2013 |
| 139 | San Marino | Gia nhập: 16/12/1959 | 04/03/1960 |
| 140 | Sao Tome and Principe | Gia nhập: 12/02/1998 | 12/05/1998 |
| 141 | Saudi Arabia | Gia nhập: 11/12/2003 | 11/03/2004 |
| 142 | Senegal | Gia nhập: 16/10/1963 | 21/12/1963 |
| 143 | Serbia | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 19/09/2006 | 27/04/1992 |
| 144 | Seychelles | Gia nhập: 07/08/2002 | 07/11/2002 |
| 145 | Sierra Leone | Gia nhập: 17/03/1997 | 17/06/1997 |
| 146 | Singapore | Gia nhập: 23/11/1994 | 23/02/1995 |
| 147 | Slovakia | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 30/12/1992 | 01/01/1993 |
| 148 | Slovenia | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 12/06/1992 | 25/06/1991 |
| 149 | South Africa (Nam Phi) | Gia nhập: 20/10/1947 | 01/12/1947 |
| 150 | Spain (Tây Ban Nha) | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 151 | Sri Lanka | Gia nhập: 09/10/1952 | 29/12/1952 |
| 152 | Sudan | Gia nhập: 16/01/1984 | 16/04/1984 |
| 153 | Suriname | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 16/11/1976 | 25/11/1975 |
| 154 | Sweden (Thụy Điển) | Gia nhập: 29/05/1885 | 01/07/1885 |
| 155 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Gia nhập: 06/06/1884 | 07/07/1884 |
| 156 | Syrian Arab Republic | Gia nhập: 18/06/1924 | 01/09/1924 |
| 157 | Tajikistan | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 14/02/1994 | 25/12/1991 |
| 158 | Thái Lan | Gia nhập: 02/05/2008 | 02/08/2008 |
| 159 | Togo | Gia nhập: 11/07/1967 | 10/09/1967 |
| 160 | Tonga | Gia nhập: 14/03/2001 | 14/06/2001 |
| 161 | Trinidad and Tobago | Gia nhập: 14/05/1964 | 01/08/1964 |
| 162 | Tunisia | Gia nhập: 20/03/1884 | 07/07/1884 |
| 163 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | Gia nhập: 06/08/1925 | 10/10/1925 |
| 164 | Turkmenistan | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 01/03/1995 | 25/12/1991 |
| 165 | Uganda | Gia nhập: 14/05/1965 | 14/06/1965 |
| 166 | Ukraine | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 21/09/1992 | 25/12/1991 |
| 167 | United Arab Emirates | Gia nhập: 19/06/1996 | 19/09/1996 |
| 168 | United Kingdom (Anh) | Gia nhập: 17/03/1884 | 07/07/1884 |
| 169 | United Republic of Tanzania | Gia nhập: 02/04/1963 | 16/06/1963 |
| 170 | United States of America (Mỹ) | Gia nhập: 18/03/1887 | 30/05/1887 |
| 171 | Uruguay | Gia nhập: 25/01/1967 | 18/03/1967 |
| 172 | Uzbekistan | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 18/08/1993 | 25/12/1991 |
| 173 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Gia nhập: 09/06/1995 | 12/09/1995 |
| 174 | Việt Nam | 08/03/1949 | |
| 175 | Yemen | Gia nhập: 15/11/2006 | 15/02/2007 |
| 176 | Zambia | Tuyên bố tiếp tục áp dụng: 31/12/1964 | 06/04/1965 |
| 177 | Zimbabwe | Tuyên bố / Thông báo kế nhiệm: 29/09/1981 | 18/04/1980 |
The post Danh sách các nước thành viên công ước Paris 1883 về sở hữu công nghiệp appeared first on Luật Việt An.
from Luật Việt An https://ift.tt/3lTkuw5
Kênh truyền thông Luật Dân Việt https://twitter.com/dan_viet_law
https://danvietlaw.blogspot.com/
https://www.flickr.com/people/190147324@N06/
Nhận xét
Đăng nhận xét